CURRENTLY LISTED

252 Avenida Vista del Oceano | San Clemente
$8,995,000

409 Arenoso Ln #8 | San Clemente
$959,000

IN ESCROW

107 Via Escorial | San Clemente
$5,895,000

210 W Mariposa | San Clemente
$1,595,000

PAST SALES

2023 Year in Summary

$81,134,450

Total Volume Closed

42

Closed Transaction Sides

$1,985,270

Average Sales Price

25

Sellers Represented

2023 Representation

  • List Price $4,895,000 / Sale Price $4,895,000 | 206 Calle Lausen | San Clemente | 7 Days on Market

    List Price $3,250,000 / Sale Price $3,100,000 | 212 Avenida La Cuesta | San Clemente | 145 Days on Market

    List Price $2,995,000 / Sale Price $2,950,000 | 4020 Calle Bienvenido | San Clemente | 18 Days on Market

    List Price $2,695,000 / Sale Price $2,575,000 | 122 Avenida Cota | San Clemente | 16 Days on Market

    List Price $2,350,000 / Sale Price $2,300,000 | 2487 S Ola Vista #A | San Clemente | 137 Days on Market

    List Price $2,195,000 / Sale Price $2,260,000 | 141 El Levante | San Clemente | 7 Days on Market

    List Price $2,295,000 / Sale Price $2,227,000 | 4203 Costa Salada | San Clemente | 5 Days on Market

    List Price $2,195,000 / Sale Price $2,175,000 | 2305 S Ola Vista | San Clemente | Sold Off-Market

    List Price $1,995,000 / Sale Price $1,850,000 | 210 Avenida Serra | San Clemente | 12 Days on Market

    List Price $1,895,000 / Sale Price $1,875,000 | 4107 Calle Mayo | San Clemente | 97 Days on Market

    List Price $1,795,000 / Sale Price $1,805,000 | 205 Cerrito Cielo | San Clemente | 6 Days on Market

    List Price $1,695,000 / Sale Price $1,760,000 | 119 W Avenida Cordoba | San Clemente | 3 Days on Market

    List Price $1,695,000 / Sale Price $1,700,000 | 33792 Pequito Dr | Dana Point | 56 Days on Market

    List Price $1,695,000 / Sale Price $1,695,000 | 135 Avenida Dolores | San Clemente | 22 Days on Market

    List Price $1,695,000 / Sale Price $1,650,000 | 215 W Avenida Valencia | San Clemente | 2 Days on Market

    List Price $1,649,000 / Sale Price $1,649,000 | 42 Santa Clara | San Clemente | 96 Days on Market

    List Price $1,695,000 / Sale Price $1,635,000 | 23729 Castle Rock | Mission Viejo | 103 Days on Market

    List Price $1,595,000 / Sale Price $1,580,000 | 1635 Via Tulipan | San Clemente | 5 Days on Market

    List Price $1,600,000 / Sale Price $1,570,000 | 155 Avenida Barcelona | San Clemente | Sold Off-Market

    List Price $1,395,000 / Sale Price $1,349,450 | 22 Calle Camaron | San Clemente | 29 Days on Market

    List Price $1,075,000 / Sale Price $1,065,000 | 3003 Rosalinda | San Clemente | 12 Days on Market

    List Price $995,000 / Sale Price $910,000 | 305 Camino San Clemente | San Clemente | 33 Days on Market

    List Price $695,000 / Sale Price $550,000 | 2211-2213 S El Camino Real | San Clemente | 236 Days on Market

  • Sale Price $3,100,000 | 33122 Paseo Celestial | San Juan Capistrano | Closed 4/3/23

    Sale Price $3,250,000 | 165 Avenida Del Mar | San Clemente | Closed 8/16/23

    Sale Price $3,250,000 | 3633 Bayonne Dr | San Diego | Closed 10/2/23

    Sale Price $2,395,000 | 543 Avenida Del Verdor | San Clemente | Closed 4/28/23

    Sale Price $2,200,000 | 107 Esplanade | San Clemente | Closed 3/27/23

    Sale Price $2,175,000 | 2305 S Ola Vista | San Clemente | Closed 10/11/23

    Sale Price $1,850,000 | 210 Avenida Serra | San Clemente | Closed 8/29/23

    Sale Price $1,650,000 | 215 W Avenida Valencia | San Clemente | Closed 1/4/23

    Sale Price $1,600,000 | 26682 Calle Ultima | San Clemente | Closed 5/19/23

    Sale Price $1,580,000 | 1635 Via Tulipan | San Clemente | Closed 6/7/23

    Sale Price $1,570,000 | 155 Avenida Barcelona | San Clemente | Closed 5/2/23

    Sale Price $1,045,000 | 1937 Hamer Dr | Placentia | Closed 3/1/23

    Sale Price $949,000 | 32 Mira Las Olas | San Clemente | Closed 10/10/23

    Sale Price $930,000 | 567 Avenida Adobe | San Clemente | Closed 10/10/23

    Sale Price $740,000 | 405 Grape St | Oceanside | Closed 4/14/23

2022 Year in Summary

$99,342,535

Total Volume Closed

46

Closed Transaction Sides

23

Listings Sold at or Over Asking-Price

0

Canceled or Expired Listings

2022 Representation

  • List Price $4,895,000 / Sale Price $4,905,000 | 312 W Avenida Gaviota | San Clemente | 5 Days on Market

    List Price $3,495,000 / Sale Price $3,800,000 | 132 N La Esperanza | San Clemente | 2 Days on Market

    List Price $3,125,000 / Sale Price $3,000,000 | 501 W Ave de los Lobos Marinos | San Clemente | 40 Days on Market

    List Price $2,795,000 / Sale Price $2,900,000 | 1806 Calle Leticia | San Clemente | 17 Days on Market

    List Price $2,495,000 / Sale Price $2,500,000 | 203 Avenida Barcelona | San Clemente | 15 Days on Market

    List Price $1,895,000 / Sale Price $2,450,000 | 155 W Avenida Cadiz | San Clemente | 1 Day on Market

    List Price $2,295,000 / Sale Price $2,315,000 | 2487 S Ola Vista #A | San Clemente | 27 Days on Market

    List Price $1,995,000 / Sale Price $2,250,000 | 119 E Avenida Junipero | San Clemente | 10 Days on Market

    List Price $1,795,000 / Sale Price $2,200,000 | 1206 Vista Jardin | San Clemente | 5 Days on Market

    List Price $2,095,000 / Sale Price $2,025,000 | 1 Calle del Apice | San Clemente | 38 Days on Market

    List Price $2,295,000 / Sale Price $2,000,000 | 1703 Avenida Salvador | San Clemente | 98 Days on Market

    List Price $1,900,000 / Sale Price $1,950,000 | 257 Avenida Lobeiro #D | San Clemente | Sold Off-Market

    List Price $1,850,000 / Sale Price $1,850,000 | 132 W Avenida San Antonio | San Clemente | 38 Days on Market

    List Price $1,599,000 / Sale Price $1,825,000 | 34300 Lantern Bay Dr #67 | Dana Point | 3 Days on Market

    List Price $1,595,000 / Sale Price $1,800,000 | 2213 Calle Opalo | San Clemente | 4 Days on Market

    List Price $1,495,000 / Sale Price $1,800,000 | 2818 Via Amapola | San Clemente | 2 Days on Market

    List Price $1,795,000 / Sale Price $1,725,000 | 125 E Avenida Junipero | San Clemente | 47 Days on Market

    List Price $1,595,000 / Sale Price $1,720,000 | 120 Avenida Santa Margarita | San Clemente | 7 Days on Market

    List Price $1,495,000 / Sale Price $1,700,000 | 3701 Catalina Dr | Carlsbad | 5 Days on Market

    List Price $1,395,000 / Sale Price $1,600,000 | 13192 Wickshire Ln | Tustin | 4 Days on Market

    List Price $1,350,000 / Sale Price $1,530,000 | 24445 Santa Clara Ave | Dana Point | 3 Days on Market

    List Price $1,595,000 / Sale Price $1,525,000 | 2123 Entrada Paraiso | San Clemente | 89 Days on Market

    List Price $1,395,000 / Sale Price $1,300,000 | 127 Avenida San Pablo | San Clemente | 23 Days on Market

    List Price $995,000 / Sale Price $995,000 | 1541 Buena Vista #2 | San Clemente | 27 Days on Market

    List Price $995,000 / Sale Price $985,000 | 24601 Harbor View Dr #A | Dana Point | 27 Days on Market

    List Price $875,000 / Sale Price $970,000 | 3335 Calle La Veta | San Clemente | 7 Days on Market

    List Price $795,000 / Sale Price $881,000 | 32155 Via Barrida | San Juan Capistrano | 5 Days on Market

  • Sale Price $2,900,000 | 234 Avenida Vista del Oceano | San Clemente | Closed 1/4/22

    Sale Price $2,500,000 | 203 Avenida Barcelona | San Clemente | Closed 10/11/22

    Sale Price $2,450,000 | 26531 Paseo Callado | San Juan Capistrano | Closed 6/10/22

    Sale Price $2,375,000 | 912 Avenida Salvador | San Clemente | Closed 4/19/22

    Sale Price $2,315,000 | 2487 S Ola Vista #A | San Clemente | Closed 5/3/22

    Sale Price $2,250,000 | 119 E Avenida Junipero | San Clemente | Closed 4/4/22

    Sale Price $2,005,000 | 515 Avenida Teresa | San Clemente | Closed 4/7/22

    Sale Price $2,000,000 | 2723 S El Camino Real | San Clemente | Closed 1/7/22

    Sale Price $1,975,000 | 16 Calle Anacapa | San Clemente | Closed 9/13/22

    Sale Price $1,950,000 | 257 Avenida Lobeiro #D | San Clemente | Closed 2/14/22

    Sale Price $1,700,000 | 3701 Catalina Dr | Carlsbad | Closed 1/12/22

    Sale Price $1,650,000 | 310 Encino Ln | San Clemente | Closed 11/3/22

    Sale Price $1,600,000 | 205 Cerrito Cielo | San Clemente | Closed 7/21/22

    Sale Price $1,366,535 | 135 Avenida De La Grulla | San Clemente | Closed 7/12/22

    Sale Price $1,350,000 | 120 Avenida Santa Inez | San Clemente | Closed 1/18/22

    Sale Price $1,140,000 | 2 Castletree | Rancho Santa Margarita | Closed 8/11/22

    Sale Price $995,000 | 1541 Buena Vista #2 | San Clemente | Closed 6/30/22

    Sale Price $985,000 | 382 Calle Borrego | San Clemente | Closed 5/2/22

    Sale Price $950,000 | 3003 Rosalinda #56 | San Clemente | Closed 5/3/22

    Sale Price $900,000 | 203 Avenida Baja | San Clemente | Closed 3/21/22

2021 Year in Summary

$136,397,000

Total Volume Closed

54

Closed Transaction Sides

20

Listings Sold at or Over Asking-Price

25

Average Days on Market

2021 Representation

  • List Price $6,495,000 / Sale Price $6,050,000 | 3816 Vista Blanca | San Clemente | 327 Days on Market

    List Price $4,995,000 / Sale Price $4,995,000 | 500 Avenida La Costa | San Clemente | Sold in 2 Days on Market

    List Price $4,895,000 / Sale Price $4,895,000 | 1708 Calle de los Alamos | San Clemente | Sold in 29 Days on Market

    List Price $4,495,000 / Sale Price $4,500,000 | 4016 Calle Louisa | San Clemente | Sold Off-Market

    List Price $3,495,000 / Sale Price $3,535,000 | 506 W Avenida de los Lobos Marinos | San Clemente | Sold Off-Market

    List Price $3,495,000 / Sale Price $3,495,000 | 34032 Chula Vista Ave | Dana Point | 14 Days on Market

    List Price $3,495,000 / Sale Price $3,495,000 | 107 Avenida Patero de Oro | San Clemente | 126 Days on Market

    List Price $3,295,000 / Sale Price $3,295,000 | 2402 Calle Monte Carlo | San Clemente | Sold Off-Market

    List Price $2,595,000 / Sale Price $2,701,000 | 4 Via Chapala | San Clemente | 4 Days on Market

    List Price $2,295,000 / Sale Price $2,150,000 | 259 Avenida Lobeiro Unit D | San Clemente | 20 Days on Market

    List Price $2,195,000 / Sale Price $2,150,000 | 102 Via Pamplona | San Clemente | 3 Days on Market

    List Price $1,895,000 / Sale Price $2,065,000 | 129 W Avenida Cadiz | San Clemente | 4 Days on Market

    List Price $1,759,000 / Sale Price $2,000,000 | 305 Calle Sonora | San Clemente | 4 Days on Market

    List Price $2,000,000 / Sale Price $2,000,000 | 167 W Avenida Junipero | San Clemente | Sold Off-Market

    List Price $1,750,000 / Sale Price $1,865,000 | 220 Calle Cortez | San Clemente | 1 Day on Market

    List Price $1,795,000 / Sale Price $1,830,000 | 26365 Via California | Capistrano Beach | 3 Days on Market

    List Price $1,795,000 / Sale Price $1,795,000 | 4145 Costero Risco | San Clemente | Sold Off-Market

    List Price $1,695,000 / Sale Price $1,710,000 | 4205 Costa Salada | San Clemente | 23 Days on Market

    List Price $1,650,000 / Sale Price $1,650,000 | 136 W Avenida de los Lobos Marinos | San Clemente | Sold Off-Market

    List Price $1,595,000 / Sale Price $1,570,000 | 116 Avenida Dolores | San Clemente | 4 Days on Market

    List Price $1,395,000 / Sale Price $1,430,000 | 223 Avenida Serra | San Clemente | 8 Days on Market

    List Price $1,295,000 / Sale Price $1,270,000 | 118 W Avenida San Antonio | San Clemente | 7 Days on Market

    List Price $1,095,000 / Sale Price $1,145,000 | 416 Avenida Santa Barbara Unit D | San Clemente | 6 Days on Market

    List Price $949,900 / Sale Price $935,000 | 321 Acebo Ln Unit C | San Clemente | 20 Days on Market

    List Price $675,000 / Sale Price $785,000 | 6 Calle Centello | San Clemente | 6 Days on Market

    List Price $675,000 / Sale Price $690,000 | 134 Bloomfield Ln | Rancho Santa Margarita | 6 Days on Market

  • Sale Price $9,500,000 | 300 Avenida de las Palmera | San Clemente | Closed 4/28/21

    Sale Price $6,050,000 | 3816 Vista Blanca | San Clemente | Closed 2/26/21

    Sale Price $5,500,000 | 328 W. Avenida Gaviota | San Clemente | Closed 7/16/21

    Sale Price $3,750,000 | 206 Calle Conchita | San Clemente | Closed 2/5/21

    Sale Price $3,535,000 | 506 W Avenida de los Lobos Marinos | San Clemente | Closed 9/13/21

    Sale Price $3,450,000 | 2017 Calle De Los Alamos | San Clemente | Closed 2/4/21

    Sale Price $2,925,000 | 3822 Vista Azul | San Clemente | Closed 4/20/21

    Sale Price $2,900,000 | 433 Avenida Crespi | San Clemente | Closed 5/25/21

    Sale Price $2,325,000 | 1303 Calle Toledo | San Clemente | Closed 10/1/21

    Sale Price $2,200,000 | 159 W Avenida Junipero | San Clemente | Closed 8/12/21

    Sale Price $2,200,000 | 835 Avenida Salvador | San Clemente | Closed 10/20/21

    Sale Price $2,100,000 | 112 E Avenida San Gabriel | San Clemente | Closed 11/23/21

    Sale Price $1,925,000 | 610 Calle Bienvenido | San Clemente | Closed 11/17/21

    Sale Price $1,800,000 | 239 Avenida Santa Barbara | San Clemente | Closed 11/23/21

    Sale Price $1,650,000 | 136 W Avenida de los Lobos Marinos | San Clemente | Closed 11/18/21

    Sale Price $1,600,000 | 114 Esplanade | San Clemente | Closed 8/6/21

    Sale Price $1,455,000 | 113 Avenida San Dimas | San Clemente | Closed 11/8/21

    Sale Price $1,440,000 | 151 W Avenida Cadiz | San Clemente | Closed 9/3/21

    Sale Price $1,400,000 | 203 Calle Rica | San Clemente | Closed 5/26/21

    Sale Price $1,400,000 | 246 Avenida Victoria | San Clemente | Closed 3/18/21

    Sale Price $1,375,000 | 700 West E St #3805 | San Diego | Closed 9/28/21

    Sale Price $1,315,000 | 133 W. Avenida Cadiz | San Clemente | Closed 2/4/21

    Sale Price $1,305,000 | 2306 Via Zafiro | San Clemente | Closed 5/11/21

    Sale Price $1,250,000 | 254 Avenida del Poniente | San Clemente | Closed 6/25/21

    Sale Price $1,250,000 | 609 Calle Bienvenido | San Clemente | Closed 10/7/21

    Sale Price $1,200,000 | 3 Duskywing Ct | Mission Viejo | Closed 5/4/21

    Sale Price $1,000,000 | 1401 Calle Alcazar | San Clemente | Closed 10/8/21

    Sale Price $621,000 | 2155 Calle Ola Verde #124 | San Clemente | Closed 4/28/21

    Sale Price $595,000 | 2000 Pacific Coast Hwy #307 | Laguna Beach | Closed 1/25/21